指标名称 | 单位 | 2020年1-10月 | |
总量 | 增速 | ||
一、地区生产∏总值 | 亿元 | 64.55?? | 1.6? |
二、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 37.54?? | 8.0 |
三、规模以上工业总产值 | 亿元 | 1.2 | |
四、固定资产投资 | 亿元 | -14.9 | |
五、社会▓消费品零售总额 | 亿元 | 8.73? | -28.4 |
六、城镇居民人均可支配收九洲全球彩票入 | 元 | 21905? | 3.2 |
七、农村居民人均可支配↘收入 | 元 | 7373? | 7.3 |
八、财政收入 | 亿元 | 4.49? | 2.4? |
注:地区生产总值、农林牧渔业总产值增长速度按可比价计算。表中工业、固投、财政数据全球彩票新云版为月报,其他指标均为季度报。 |
?