指标名称 | 单位 | 2020年1-4月 | |
总量 | 增速 | ||
一、地区生产总≡值 | 亿元 | 18.36 | -2.7 |
二、农林牧渔〇业总产值 | 亿元 | 9.12 | 2.0 |
三、规模以一分快三1.98赔率平台上工业总产值 | 亿元 | -4.1 | |
四、固定▂资产投资 | 亿元 | -7.8 | |
五、社会▲消费品零售总额 | 亿元 | 2.48 | -37.6 |
六、城镇居々民人均可支配收入 | 元 | 8385 | 1.7 |
七、农村居民人均可支配收入 | 元 | 3258 | 4.6 |
八、财政收入 | 亿元 | 1.59 | -19.4 |
注:地区生产总值、农林牧渔业总产值增长速度按可比价计算。表中工业、固投、财政数据为月报,其∮它指标均为季度报。 |